空运/海运
空运/海运 发布数量: 24 关注人数: 0

选对方法不踩坑!如何避开西海岸港口拥堵? attach_img FBDLogistics 2024-11-20 90 / 0
波音罢工停了,供应链噩梦真的结束了吗? attach_img FBDLogistics 2024-11-13 115 / 0
突破1万亿美元大关?洛杉矶港货运量创纪录 attach_img FBDLogistics 2024-10-24 140 / 0
美国港口罢工危机平息?明年恐卷土重来! attach_img admin 2024-10-15 158 / 0
紧急!港口罢工危机来袭,货主该如何应对? attach_img FBDLogistics 2024-9-24 294 / 0
TEMU、SHEIN改变全球空运市场格局! attach_img FBDLogistics 2024-8-26 168 / 0
夺回市场份额!长滩港货运量创新高​ attach_img FBDLogistics 2024-7-25 201 / 0
OPEC+延长减产将如何影响油价 attach_img FBDLogistics 2024-6-18 165 / 0
海运费率飙升 市场风险加剧 attach_img FBDLogistics 2024-6-12 146 / 0
全球货柜运费飙升 供应链面临中断? attach_img FBDLogistics 2024-6-7 316 / 0
美东和墨西哥湾港口罢工警报拉响 供应链恐陷混乱 attach_img FBDLogistics 2024-5-30 421 / 0
波音飞机舱门脱落并非意外,美国制造业怎么了? attach_img CUPSRealty 2024-3-16 236 / 0
洛杉矶港2024年1月进口数据创新高 attach_img FBDLogistics 2024-2-24 282 / 0
红海恐怖攻击影响全球运输费率上涨 attach_img FBDLogistics 2024-1-8 277 / 0
2024中美航空货运走向如何? attach_img FBDLogistics 2024-1-5 549 / 0
巴拿马运河干旱或将改变中美航运格局 attach_img FBDLogistics 2023-12-7 431 / 0
全球货运市场面临挑战,运价波动引发行业担忧 attach_img FBDLogistics 2023-12-6 460 / 0
全球航空货运现况分析 attach_img FBDLogistics 2023-11-20 699 / 0
美国11月东西岸港口货运趋势分析 attach_img FBDLogistics 2023-11-10 437 / 0
未来集装箱航运市场趋势分析 attach_img FBDLogistics 2023-10-31 412 / 0
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


返回顶部 返回版块