空运/海运
空运/海运 发布数量: 39 关注人数: 0

TEMU、SHEIN改变全球空运市场格局! attach_img FBDLogistics 2024-8-26 538 / 0
夺回市场份额!长滩港货运量创新高​ attach_img FBDLogistics 2024-7-25 527 / 0
OPEC+延长减产将如何影响油价 attach_img FBDLogistics 2024-6-18 514 / 0
海运费率飙升 市场风险加剧 attach_img FBDLogistics 2024-6-12 494 / 0
全球货柜运费飙升 供应链面临中断? attach_img FBDLogistics 2024-6-7 705 / 0
美东和墨西哥湾港口罢工警报拉响 供应链恐陷混乱 attach_img FBDLogistics 2024-5-30 814 / 0
波音飞机舱门脱落并非意外,美国制造业怎么了? attach_img CUPSRealty 2024-3-16 551 / 0
洛杉矶港2024年1月进口数据创新高 attach_img FBDLogistics 2024-2-24 686 / 0
红海恐怖攻击影响全球运输费率上涨 attach_img FBDLogistics 2024-1-8 591 / 0
2024中美航空货运走向如何? attach_img FBDLogistics 2024-1-5 889 / 0
巴拿马运河干旱或将改变中美航运格局 attach_img FBDLogistics 2023-12-7 742 / 0
全球货运市场面临挑战,运价波动引发行业担忧 attach_img FBDLogistics 2023-12-6 777 / 0
全球航空货运现况分析 attach_img FBDLogistics 2023-11-20 1042 / 0
美国11月东西岸港口货运趋势分析 attach_img FBDLogistics 2023-11-10 751 / 0
未来集装箱航运市场趋势分析 attach_img FBDLogistics 2023-10-31 739 / 0
八月份全球航空货运即期运价创三年新低 attach_img FBDLogistics 2023-9-29 700 / 0
劳工问题导致西海岸供应链放缓 attach_img FBDLogistics 2023-6-23 750 / 0
乘风破浪: 美国航运物流业复苏 attach_img FBDLogistics 2023-5-19 764 / 0
卡车司机与船公司的卡车底盘诉讼中获胜? attach_img FBDLogistics 2023-4-1 705 / 0
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


返回顶部 返回版块