空运/海运
空运/海运 发布数量: 31 关注人数: 0

关税生效,5月要断货了! attach_img New FBDLogistics 前天 14:17 36 / 0
跨境海运怎么操作?完整流程、费用组成与时效解析 attach_img New FBDLogistics 3 天前 37 / 0
2025年主要港口海运报价区间+费用结构详解 attach_img New FBDLogistics 3 天前 57 / 0
2025Q1货运报告,中国出口优势在哪? attach_img FBDLogistics 2025-4-8 48 / 0
特朗普要对中国船加税150万美元,谁还出得去货? attach_img FBDLogistics 2025-4-2 127 / 0
当前低运价,是机会窗口还是出货雷区? attach_img FBDLogistics 2025-3-25 85 / 0
油价拐点已至?市场正在向消费者倾斜 attach_img FBDLogistics 2025-1-2 167 / 0
选对方法不踩坑!如何避开西海岸港口拥堵? attach_img FBDLogistics 2024-11-20 222 / 0
波音罢工停了,供应链噩梦真的结束了吗? attach_img FBDLogistics 2024-11-13 258 / 0
突破1万亿美元大关?洛杉矶港货运量创纪录 attach_img FBDLogistics 2024-10-24 255 / 0
美国港口罢工危机平息?明年恐卷土重来! attach_img admin 2024-10-15 287 / 0
紧急!港口罢工危机来袭,货主该如何应对? attach_img FBDLogistics 2024-9-24 468 / 0
TEMU、SHEIN改变全球空运市场格局! attach_img FBDLogistics 2024-8-26 297 / 0
夺回市场份额!长滩港货运量创新高​ attach_img FBDLogistics 2024-7-25 306 / 0
OPEC+延长减产将如何影响油价 attach_img FBDLogistics 2024-6-18 275 / 0
海运费率飙升 市场风险加剧 attach_img FBDLogistics 2024-6-12 251 / 0
全球货柜运费飙升 供应链面临中断? attach_img FBDLogistics 2024-6-7 444 / 0
美东和墨西哥湾港口罢工警报拉响 供应链恐陷混乱 attach_img FBDLogistics 2024-5-30 548 / 0
波音飞机舱门脱落并非意外,美国制造业怎么了? attach_img CUPSRealty 2024-3-16 340 / 0
洛杉矶港2024年1月进口数据创新高 attach_img FBDLogistics 2024-2-24 406 / 0
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


返回顶部 返回版块